Osallistujat: Autot 1/4 mile
| Paino | 1800 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Sähkö |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Huipputeho | 385 kW |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.6 l |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.3 l |
|---|
| Paino | 1885 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.2 l |
|---|
| Huipputeho | 300 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1628 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.0 l |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1100 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 188 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.1 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1750 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Tilavuus | 6.4 l |
|---|
| Paino | 1295 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Tilavuus | 2.8 l |
|---|
| Huipputeho | 520 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylintereitä | 8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1440 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Paino | 1750 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Paino | 1855 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1490 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Huipputeho | 541 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1805 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Paino | 1370 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-5 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.2 l |
|---|
| Huipputeho | 605 kW |
|---|
| Paino | 1050 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.8 l |
|---|
| Huipputeho | 380 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Huipputeho | 535 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 3.2 l |
|---|
| Paino | 1350 kg |
|---|
| Veto | Etuveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.9 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Huipputeho | 350 kW |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 2600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-6 |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Diesel |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Paino | 1600 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.5 l |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
Osallistujat: Autot 1/8 mile
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1260 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1550 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Paino | 1150 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 4.8 l |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Huipputeho | 700 kW |
|---|
| Paino | 1100 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 2.0 l |
|---|
| Sylintereitä | 8 |
|---|
| Tilavuus | 6.1 l |
|---|
Osallistujat: No Prep
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylintereitä | 6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1680 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.7 l |
|---|
| Huipputeho | 707 kW |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-6 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Paino | 1250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.0 l |
|---|
| Paino | 1700 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
| Paino | 1303 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 6.4 l |
|---|
| Huipputeho | 1029 kW |
|---|
| Paino | 1630 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.4 l |
|---|
| Paino | 1500 kg |
|---|
| Veto | Neliveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.2 l |
|---|
| Huipputeho | 700 kW |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 5.3 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.0 l |
|---|
| Paino | 1200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Metanoli |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 7.0 l |
|---|
Osallistujat: N/A
| Paino | 1230 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.7 l |
|---|
| Huipputeho | 134 kW |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.8 l |
|---|
| Paino | 1400 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 8.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 5.0 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Automaatti |
|---|
| Sylinteriasettelu | V-8 |
|---|
| Ahto | Ilokaasu |
|---|
Osallistujat: MP 1/4 mile
| Paino | 250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Mekaanisesti ahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.4 l |
|---|
| Huipputeho | 286 kW |
|---|
| Paino | 192 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-3 |
|---|
| Paino | 250 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.3 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Tilavuus | 1.2 l |
|---|
| Paino | 255 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 1.3 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Tilavuus | 1.3 l |
|---|
| Huipputeho | 10 kW |
|---|
| Paino | 200 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Turboahdettu |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Tilavuus | 1.2 l |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali (H) |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Ahto | Vapaasti hengittävä |
|---|
| Tilavuus | 1.2 l |
|---|
| Sylinteriasettelu | Rivi-4 |
|---|
| Tilavuus | 1000 cc |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Paino | 197 kg |
|---|
| Veto | Takaveto |
|---|
| Käyttövoima | Bensiini |
|---|
| Vaihteisto | Manuaali, sekventaalinen |
|---|
Osallistujat: MP V2 1/4 mile